会社名 | 株式会社熱田資材 |
---|---|
代表取締役 | 成瀬 充 |
本社所在地 | 〒456-0051 名古屋市熱田区四番二丁目11番3号 |
創業 | 昭和32年8月1日 |
設立 | 昭和52年4月25日 |
資本金 | 8000万円 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 内田橋支店 みずほ銀行 名古屋中央支店 十六銀行 六番町支店 愛知銀行 東海通支店 名古屋銀行 内田橋支店 百五銀行 港支店 豊田信用金庫 野並支店 |
社員数 | 30名(2018.11現在) |
▲ページ上部へ戻る |
会社名 | 株式会社熱田資材 |
---|---|
代表取締役 | 成瀬 充 |
本社所在地 | 〒456-0051 名古屋市熱田区四番二丁目11番3号 |
創業 | 昭和32年8月1日 |
設立 | 昭和52年4月25日 |
資本金 | 8000万円 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 内田橋支店 みずほ銀行 名古屋中央支店 十六銀行 六番町支店 愛知銀行 東海通支店 名古屋銀行 内田橋支店 百五銀行 港支店 豊田信用金庫 野並支店 |
社員数 | 30名(2018.11現在) |
▲ページ上部へ戻る |
昭和21年 | 静岡市に於いて不動商会の名称にて発足 |
昭和30年 | 名古屋市熱田区二番三丁目293番に移転 |
昭和32年 | (有)熱田資源として法人設立 |
昭和40年 | 岐阜支店開業 |
昭和52年 | (株)熱田資材として法人設立 |
昭和58年 | 名古屋市熱田区四番二丁目11番3号に移転 |
昭和60年 | 韓国、中国、台湾、インドネシア、タイ 貿易開始 |
平成12年 | 本社物流センター完成 |
平成14年 | 第2物流センター完成 |
平成18年 | ベトナム貿易を開始 |
持株会社 (株)アスナ法人設立 | |
平成21年 | ISO14001環境マネジメント取得 |
平成23年 | バングラディッシュ貿易を開始 |
平成24年 | 仙台、新潟、福岡物流センター開設 |
平成24年 | 資本金8,000万円に増資 |
平成27年 | 東京物流センター開設 |
岐阜支店 新社屋完成 | |
令和2年 | 本社第二物流センター完成 |
▲ページ上部へ戻る |
アスクル(株) | (株)カウネット |
トラスコ中山(株) |
プラス(株) |
コクヨ(株) |
(株)モノタロウ |
(株)仙台銘板 |
KYB(株) |
ミドリ安全(株) |
DCMカーマ(株) |
DCMホーマック(株) |
DCMダイキ(株) |
大塚刷毛(株) |
小松物産(株) |
杉田エース(株) |
全国金物問屋、金物店、工具商、塗料、塗装用品販売店他 約1200社 |
萩原工業(株) |
安全興業(株) |
三甲(株) |
酒井化学工業(株) | (株)谷沢製作所 |
モリタ宮田工業(株) |
弘進ゴム(株) | 三重化学工業(株) |
日東電工CSシステム(株) |
エステーPRO(株) | マクセル(株) | オカモト(株) |
(株)インダストリーコーワ | (株)シモン |
おたふく手袋(株) |
韓国、中国、ベトナム、台湾、タイ、バングラデシュ、カンボジア他 |
▲ページ上部へ戻る |
本社 | 〒460-0051 名古屋市熱田区四番二丁目11番3号 TEL:052-652-6771(代表) FAX:052-661-1825 |
|
岐阜支店 | 〒501-3300 岐阜県加茂郡富加町羽生天池1440 TEL:0574-54-2241(代表) FAX:0574-54-2242 |
|
本社物流センター | 〒456-0052 名古屋市熱田区二番二丁目1820 |
|
本社第二物流センター | 〒456-0052 名古屋市熱田区二番二丁目1913 |
▲ページ上部へ戻る |